Links:
Service Hotline0755-86120002
Specification | SP102D | SP104D | SP108D | SP1016D |
bandwidth | 1.65GHz | 1.65GHz | 1.65GHz | 1.65GHz |
Resolution | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
input interface | DVI-I/DVI-D | DVI-I/DVI-D | DVI-I/DVI-D | DVI-I/DVI-D |
Output Interface | DVI-I/DVI-D | DVI-I/DVI-D | DVI-I/DVI-D | DVI-I/DVI-D |
output distance | 15rice | 15rice | 15rice | 15rice |
power supply | DC12V/1A | DC12V/1A | DC12V/1A | DC12V/1A |
Power consumption | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Operating temperature | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C |
Storage temperature | -60°C~85°C | -60°C~85°C | -60°C~85°C | -60°C~85°C |
shell | Metal | Metal | Metal | Metal |
size | 150*68*35MM | 240*85*35MM | 438*150*45MM | 438*150*45MM |
Links:
Director
Manager
Manager
Manager
After sales