Links:
Service Hotline0755-86120002
Number of computer connections | Transmitter DY-FX505DPL-L | Receiver DY-FX505DPL-R |
connection port | DP video interface*1 | DP video interface*1 |
RS232 serial port*1 | RS232 serial port*1 | |
USB B type port*1 | USB Type A port*4 | |
Audio interface*1 | Audio interface*1 | |
Microphone interface*1 | Microphone interface*1 | |
LC fiber interface*1 | LC fiber interface*1 | |
Indicator light | Video indicator*1 | Video indicator*1 |
Link indicator*1 | Link indicator*1 | |
Power indicator*1 | Power indicator*1 | |
FW indicator*1 | FW indicator*1 | |
Resolution | 3840*2160@30Hz Transmission distance: 20 kilometers 1920*1080@60Hz | 3840*2160@30Hz Transmission distance: 20 kilometers 1920*1080@60Hz |
power supply | Power interface*1 | Power interface*1 |
12V1A | 12V1A | |
working environment | Recommended operating temperature:0~50°C | Recommended operating temperature:0~50°C |
storage temperature:-20~60°C | storage temperature:-20~60°C | |
Humidity 0~90% RH, non-condensing | Humidity 0~90% RH, non-condensing | |
Physical characteristics | Iron shell or aluminum alloy shell | Iron shell or aluminum alloy shell |
size 180*118*33(L*W*H)mm | 尺寸 180*118*33(L*W*H)mm |
Links:
Director
Manager
Manager
Manager
After sales